Артикул | 7833 |
Мощность охлаждения, кВт | 6450 |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Мощность обогрева, кВт | 7000 |
Стоимость: | 107 690 руб |
Мощность охлаждения, кВт | 6450 |
Мощность обогрева, кВт | 7000 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение/нагрев) | 34 |
Уровень шума внешнего блока (охлаждение/нагрев) | 58 |
Вес внешнего блока | 55.5 |
Вес внутреннего блока | 14 |
Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
Электропитание, В | 1/ 220-240/ 50 |
Высота внутреннего блока, мм | 315 |
Глубина внутреннего блока, мм | 219 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1007 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 10.5 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9.7 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.6 |
Настенная сплит-система Gree Change ERP Inverter GWH24KG/K3DNA6G, в комплект входят: