Артикул | 7820 |
Мощность охлаждения, кВт | 3500 |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Мощность обогрева, кВт | 3800 |
Стоимость: | 59 653 руб |
Мощность охлаждения, кВт | 3500 |
Мощность обогрева, кВт | 3800 |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение/нагрев) | 25 |
Уровень шума внешнего блока (охлаждение/нагрев) | 53 |
Вес внешнего блока | 29 |
Вес внутреннего блока | 9 |
Расход воздуха, м3/ч | 680 |
Электропитание, В | 1/ 220-240/ 50 |
Высота внутреннего блока, мм | 283 |
Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 20 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.9 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 5.1 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.6 |
Настенная сплит-система Gree Change ERP Inverter GWH12KF/K3DNA6G, в комплект входят: