Артикул | 4210 |
Стоимость: | 16 400 руб |
Назначение | для фильтра тонкой очистки |
Дополнительные Images | 11814 |
Размер | 485 x 236 x 568 мм |
Напряжение | 220V |
Описание | |||||||
Корпус для фильтра тонкой очистки. Корпус для дополнительного фильтра тонкой очистки класса F7. Предназначен для совместного использования с любыми приточными установками производительностью до 600 м³/ч (например, Breezart 550 Lux). Дополнительный фильтр приобретается отдельно. Корпус с фильтром тонкой очистки устанавливается после приточной установки (со стороны ее выхода). Корпус шумо- и термоизолирован, поэтому его можно размещать как в жилых комнатах, так в неотапливаемых помещениях, например, на балконе. |
Функции автоматики | ||||||||||
Нет |
Технические характеристики | ||||||||||
Мощность калорифера | - | |||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 5 Вт - 220В | |||||||||
Максимальный ток | 23 мА | |||||||||
Уровень шума LwA (акустическая мощность): на всасывании | на выпуске | от корпуса |
- | |||||||||
Уровень звукового давления LpA от корпуса | - | |||||||||
Масса | 13 кг |
Структурная схема |
Совместимые опции | ||||||||||
Нет |
Совместимое оборудование | ||||||||||
550 Lux | Приточная установка | |||||||||
F7-Fine |
Фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500 |
|||||||||
F7-Carbon | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500 |
Варианты исполнения | |||
Сторона подключения: | |||
• универсальная | |||
Тип крепления: | |||
• подвесная (настенная) | |||
Сторона тех. обслуживания: | |||
• снизу для потолочных, | |||
сверху для напольных | |||
Сторона обслужививания фильтра: | |||
• снизу для потолочных, | |||
сверху для напольных | |||
Компоновка (для ПВУ): | |||
• горизонтальная |
Габаритные и присоединительные размеры |
Корпус для фильтра Breezart 550 Filter Case, в комплект входят: